Mein Storage Server
Verbaut ist folgende Hardware:
| Gehäuse | Lian Li PC-V2000 plus Alu schwarz | ||
| Netzteil | Seasonic M12 700 Watt | ||
| CPU | 2x Intel Xeon E5420, 4x 2.50GHz, 333MHz FSB, 2x 6MB shared Cache, 771-pin = 8x 2.50GHz | ||
| CPU-Kühler | 2x EK-Supreme Wasserkühler | ||
| Mainboard | ASUS DSEB-DG, i5400 (dual Sockel-771, FB-DIMM PC2-6400F) | ||
| Ram | 4x Kingston ValueRAM FB-DIMM Kit 2048MB PC2-6400F ECC CL5 (DDR2-800) (KVR800D2D8F5K2/2G) | ||
| Grafikkarte | ASUS EAH3450/HTP, Radeon HD 3450, 256MB DDR2, VGA, DVI, TV-out, PCIe 2.0 | ||
| Controller | 1xPromise SuperTrak EX16350 retail, PCIe x8, 16x SATA II • RAID 0/1/5/6/10/50/JBOD • inkl. 256MB RAM |
||
| Netzwerkkarten | 1x Intel® 6321+ Intel® 82563EB Dual Port Gigabit LAN 2x Intel® 82573 GbE Gigabit LAN |
||
| Festplatten | 1x Samsung SpinPoint P120 250GB SATA II (SP2504C) 8MB Cache • 8.9 ms | für Betriebsystem | |
| 8x Samsung SpinPoint T166 500GB SATA II (HD501LJ) 16MB Cache • 8.9 ms | @ Raid 5 @ Promise SuperTrak EX16350 | ||
| 2x Samsung SpinPoint F1 320GB 16MB SATA II (HD322HJ) 16MB Cache • 8.9ms | @ Raid 1 @ Intel® 6321ESB | ||
7x Samsung SpinPoint F1 1000GB 32MB SATA II (HD103UJ) 32MB Cache • 8.9ms |
@ Raid 6 @ Promise SuperTrak EX16350 |
||
| Gesamtspeicherplatz: | Brutto: | 11.073 GB | |
| Netto: | 8.447 GB | ||